| 形状 | サイズ(mm) | 硬度(JIS A°) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 厚さ(T) | 幅(W) | 長さ(L) | 60 オレンジ |
70 ブルー |
80 レッド |
90 ブラウン |
|
| 平スキージ (板付きも出来ます) |
9.5 | 50 | 3660 | ○ | ○ | ○ | △ |
| 6 | 38 | 3660 | △ | △ | △ | △ | |
| 剣スキージ | 9.5 | 50 | 1830 | △ | ○ | ○ | △ |
| 5 | 25 | 1830 | △ | △ | △ | △ | |
| 5 | 22 | 1830 | △ | ○ | ○ | △ | |
| 角スキージ | 9.6 | 9.6 | 610 | ○ | ○ | ○ | △ |
| 丸スキージ | 9.5 | 50 | 1830 | △ | △ | △ | △ |
| 二層硬度スキージ | 9.5 | 50 | 1830 | △ | △ | △ | △ |
| コンポジットスキージ | 9.5 | 50 | 1000~1830 | △ | △ | △ | △ |
| 平スキージ | 剣スキージ | 角スキージ | 丸スキージ | コンポジット |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |