版レス&ダイレクトプリントにより、「コストと手間を低減」するミマキエンジニアリングのUV硬化インクジェットプリンタです。UV光源には、LED方式とメタルハライド方式を採用しています。
「UJF-3042」入門・エントリー向け:試作や小ロット印刷まで、版レスでプリント可能
「UJF-706」プロユーザー向け:試作などの小ロットから量産まで、版レスでプリント可能
硬質UVインク | インクに硬度があり、耐擦過性や耐薬品性にも優れています 用途:計装パネル、樹脂銘板、カード類、立体物、各種成型品 |
---|---|
柔軟UVインク | 200%に伸びる性能(*)があり、成型・曲げ加工をする場合に適しています 用途:メンブレンスイッチ、軟包装フィルムなどのパッケージ類 *柔軟UVインクの延伸性能は、プリントする素材により異なります。必ず事前に試験をお願いします。 |
機種 | UJF-3042(入門用) | UJF-706(プロ用) | |
---|---|---|---|
UJF-3042FX | UJF-3042HG | ||
ヘッド | オンデマンドピエゾヘッド | オンデマンドピエゾヘッド | |
作図分解能 | 720×600dpi 1440×1200dpi | 600×600dpi 1200×1200dpi | |
インク |
LH-100(4色+白+クリア) LF-140(6色+白) LF-200(4色+白) |
硬質UVインク(6色+白+クリア) 柔質UVインク(6色+白) |
|
インク容量 | 220mlインクカートリッジ/600mlインクパック | 440mlカートリッジ | |
最大作図範囲 | 幅300mm 送り方向420mm | 幅700mm 送り方向600mm | |
メディア仕様 | サイズ:364×463mm | サイズ:710×605mm | |
厚さ:50mm以下 | 高さ:150mm以下 | 厚さ:0.05mm以上、150mm以下 | |
重量:5kg以下 | 重量:10kg以下 メディア吸着:バキュームによる吸着固定 |
||
UV装置 | LED-UV方式 | メタルハライドランプ方式 | |
電源/消費電力 | AC100V-240V±10%(オートボルテージ) 0.5kVA以下 |
単相 AC200V-240V 4.0kVA(本体1.0kVA UV装置3.0kVA) |
|
外形寸法 (巾×奥行×高さ) |
1200×1090×770mm | 1200×970×920mm | 2500×1750×1550mm |
重量 | 113kg | 130kg | プリンタ本体490kg UV電源15kg |